Navigation
10750000000
Anthropic › Total Funding Raised
Core Data
| Entity | Anthropic |
| Property | Total Funding Raised |
| Formatted Value | 10750000000 |
| Raw Value | 10750000000 |
| Value Type | text |
| Unit | USD |
| As Of | Feb 2026 |
| Valid End | — |
| Expired? | No |
Source
| Source URL | — |
| Source Quote | — |
| Notes | $4B (2023) + $2.75B (2024) + $4B (2024); primary cloud partner |
| Verification | view source checks → |
Time Series (5 facts)
| As Of | Value | Source | Fact ID |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | 10750000000 | — | 9a1f5c63 |
| Feb 2026 | 3300000000 | — | e7c42d88 |
| Feb 2026 | $67 billion | reuters.com | f_sQ2kP9nZ4r |
| Jul 2025 | $15.0 billion | — | f_oBMR5hGA6A |
| Oct 2023 | $4.4 billion | — | f_V3qsrDVY3A |
Debug Info
| Fact ID | 9a1f5c63 |
| Subject ID | sid_mK9pX3rQ7n |
| Property ID | total-funding |
| Derived From | — |
| YAML File | packages/factbase/data/things/sid_mK9pX3rQ7n.yaml |