All Source Checks
Automated source checking of wiki data against original sources. Each record is checked against one or more external sources to confirm accuracy.
View internal dashboard with coverage & action queue →Verified Correct
1,369
65% of checked
Has Issues
276
13% of checked
Can't Verify
469
22% of checkedincl. 58 dead links
Not Yet Checked
0
of 2,114 total
Contradicted
51
Fix now — data may be wrong
Outdated
22
Source has newer info
Accuracy Rate
95%
confirmed / (confirmed + wrong + outdated)
Needs Recheck
0
All up to date
Net Assets = $274M
Annual Expenses = $35M
Annual Expenses = $37M
Net Assets = $30K
Annual Expenses = $438K
Revenue = $466K
Net Assets = $162K
Annual Expenses = $1M
Revenue = $1.1M
Net Assets = $129K
Annual Expenses = $1.3M
Revenue = $1.3M
Net Assets = $1.3M
Annual Expenses = $1.6M
Revenue = $2.8M
Federal Civilian Workforce = 2.7 million
Federal Civilian Workforce = 3.0 million
Employee Tender Offer = $5.5B
Safety Researchers = 650
| Type | Entity | Claim | Verdict | Confidence | Sources | Last Checked | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fact | - | Net Assets = $274M | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $35M | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $37M | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $30K | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $438K | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Revenue = $466K | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $162K | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $1M | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Revenue = $1.1M | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $129K | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $1.3M | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Revenue = $1.3M | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Net Assets = $1.3M | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Annual Expenses = $1.6M | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Revenue = $2.8M | unverifiable | 95% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Federal Civilian Workforce = 2.7 million | unverifiable | 100% | 1 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Federal Civilian Workforce = 3.0 million | unverifiable | 98% | 2 | Apr 30, 2026 | |
| Fact | - | Employee Tender Offer = $5.5B | unverifiable | 100% | 1 | Apr 29, 2026 | |
| Fact | - | Safety Researchers = 650 | unverifiable | 95% | 1 | Apr 29, 2026 |
Data from source_check_verdicts table. Click a row to view detailed evidence.