Child of Manifund
Metadata
| Source Table | grants |
| Source ID | XEOhvb4oXF |
| Description | to Sean Peters, USD 41000, 2025-12-02 |
| Source URL | manifund.org/projects/evaluating-model-attack-selection-and-offensive-cyber-horizons |
| Parent | Manifund |
| Children | — |
| Created | Mar 12, 2026, 4:59 PM |
| Updated | Mar 14, 2026, 6:22 AM |
| Synced | Mar 12, 2026, 4:59 PM |
Record Data
id | XEOhvb4oXF |
organizationId | Manifund(organization) |
granteeId | Sean Peters |
orgEntityId | Manifund(organization) |
orgDisplayName | — |
granteeEntityId | — |
granteeDisplayName | Sean Peters |
name | Evaluating Model Attack Selection and Offensive Cyber Horizons |
amount | 41000 |
currency | USD |
period | — |
date | 2025-12-02 |
status | — |
source | manifund.org/projects/evaluating-model-attack-selection-and-offensive-cyber-hori… |
notes | [Technical AI safety] Measuring attack selection as an emergent capability, and extending offensive cyber time horizons to newer models and benchmarks |
programId | 8jnn54YEbQ |
dataSourceId | — |
Source Check Verdicts
partial95% confidence
Last checked: 4/29/2026
1 → partial
Debug info
Thing ID: XEOhvb4oXF
Source Table: grants
Source ID: XEOhvb4oXF
Parent Thing ID: sid_fFVOuFZCRf