Navigation
$25 billion
OpenAI › Revenue
Core Data
| Entity | OpenAI |
| Property | Revenue |
| Formatted Value | $25 billion |
| Raw Value | 25000000000 |
| Value Type | number |
| Unit | USD |
| As Of | Feb 2026 |
| Valid End | — |
| Expired? | No |
Source
| Source URL | sacra.com↗View tracked resource → |
| Source Quote | — |
| Notes | Annualized revenue run rate as of February 2026 per Sacra; up from $20B at end of 2025 |
| Verification | view source checks → |
Time Series (6 facts)
| As Of | Value | Source | Fact ID |
|---|---|---|---|
| Feb 2026 | $25 billion | sacra.com | f_8XLLtHLMdg |
| Dec 2025 | $13.1 billion | pymnts.com | f_w3pWgejwIA |
| 2025 | 20000000000 | — | 609b9796 |
| Oct 2024 | 3400000000 | — | 7e938d7a |
| Jun 2024 | $3.4 billion | — | f_yvm9QNFjdA |
| — | $5.4 million | wikidata.org | hf1lYXbYXQ |
Debug Info
| Fact ID | f_8XLLtHLMdg |
| Subject ID | sid_1LcLlMGLbw |
| Property ID | revenue |
| Derived From | — |
| YAML File | packages/factbase/data/things/sid_1LcLlMGLbw.yaml |