GiveWell
OrganizationAlso known as: GiveWell.org
Structured Facts
Database Records
Revenue
$269.5 million
as of 2024
Founded Date
2007
All Facts
Financial
Annual Expenses$115.6 million202313 pts▶
| As Of | Value | Fact ID | |
|---|---|---|---|
| 2023 | $115.6 million | jQmhsJEmPI | |
| 2022 | $152.4 million | 4y8Zwt5Cad | |
| 2021 | $188.3 million | 59yvPNKehS | |
| 2020 | $78.1 million | e7tgY990Mc | |
| 2019 | $40.9 million | ZLdwgTq9Kp | |
| 2018 | $32.2 million | 6LpPSvYjhf | |
| 2017 | $26.8 million | HQVyZipxdN | |
| 2016 | $18.6 million | rmp92gH02M | |
| 2015 | $15.4 million | uDnzIeUAqN | |
| 2014 | $9.6 million | 4knJyii5IK | |
| 2013 | $5.4 million | WB0h8AdL9Z | |
| 2012 | $2.3 million | tmwzA5yNyu | |
| 2011 | $1.0 million | phfCBy6DFG |
Net Assets$181.8 million202313 pts▶
| As Of | Value | Fact ID | |
|---|---|---|---|
| 2023 | $181.8 million | 2u2pZrH9kZ | |
| 2022 | $77.8 million | XMmd8090pd | |
| 2021 | $79.2 million | ZN64Sgavgu | |
| 2020 | $61.3 million | BVziM47llt | |
| 2019 | $22.5 million | i9ebU7RGWU | |
| 2018 | $12.3 million | Rd1QWvJPpS | |
| 2017 | $8.4 million | umsFgtr38j | |
| 2016 | $5.7 million | Qw4BnGwfa4 | |
| 2015 | $6.0 million | Qtps7yHXAw | |
| 2014 | $3.7 million | LUD9B7WQoc | |
| 2013 | $2.2 million | i1VV4eUfKw | |
| 2012 | $1.0 million | pDxsnomQFY | |
| 2011 | $838,882 | nQ8XNcC6a7 |
Revenue$269.5 million202414 pts▶
| As Of | Value | Fact ID | |
|---|---|---|---|
| 2024 | $269.5 million | JYF4S3yEAA | |
| 2023 | $219.6 million | r6ZB2oGtPc | |
| 2022 | $151.0 million | LaMqGCuM99 | |
| 2021 | $206.2 million | 9pST3cjhBh | |
| 2020 | $117.0 million | L1xHqP7wvg | |
| 2019 | $51.1 million | s223lGg5n3 | |
| 2018 | $36.0 million | xwM4Zi148t | |
| 2017 | $29.5 million | tov1bTz4T3 | |
| 2016 | $18.4 million | aP6nlQ6xeS | |
| 2015 | $17.6 million | GvibP3Kdyu | |
| 2014 | $11.1 million | TDN2ygICKB | |
| 2013 | $6.6 million | kFLInMRGqM | |
| 2012 | $2.5 million | TcKLgznUHw | |
| 2011 | $1.3 million | LfjhuwcNFS |
Organization
CountryUnited States—▶
| As Of | Value | Fact ID | |
|---|---|---|---|
| — | United States | SYcghskvMQ |
Founded Date2007—▶
| As Of | Value | Fact ID | |
|---|---|---|---|
| — | 2007 | JszVxVdYLQ |
HeadquartersUnited States—▶
| As Of | Value | Fact ID | |
|---|---|---|---|
| — | United States | VMgWEJqrIw |
Legal Structurecharitable organization—▶
| As Of | Value | Fact ID | |
|---|---|---|---|
| — | charitable organization | Ob41dY8YZA |
People
Founder (text)Holden Karnofsky—▶
| As Of | Value | Fact ID | |
|---|---|---|---|
| — | Holden Karnofsky | weNxifIMDA |
Background
Wikipediahttps://en.wikipedia.org/wiki/GiveWell—▶
| As Of | Value | Fact ID | |
|---|---|---|---|
| — | https://en.wikipedia.org/wiki/GiveWell | 5SLuTTtZOQ |
General
Websitehttps://www.givewell.org—2 pts▶
| As Of | Value | Fact ID | |
|---|---|---|---|
| — | https://www.givewell.org | f_b3f24fq272 | |
| — | https://www.givewell.org/ | t9nIA8v3UQ |
Divisions
1| Name | DivisionType | Status | Source | Notes | Source check |
|---|---|---|---|---|---|
| GiveWell Research | team | active | givewell.org | Cost-effectiveness research team evaluating global health and development interventions. Recommends ~$500M+ annually in grants. |
▶Internal Metadata
| ID | sid_OwXl35e7bg |
| Stable ID | sid_OwXl35e7bg |
| Wiki ID | E1056 |
| Type | organization |
| YAML Source | packages/factbase/data/things/givewell.yaml |
| Facts | 48 structured (49 total) |
| Records | 1 in 1 collection |