Pipeline Runs
Per-run lifecycle for pipeline executions wrapped by withPipelineRun() (QUA-954). Each row is one pipeline invocation: when it started, whether it committed cleanly, aborted, oscillated, or partial-failed, and the failure reason if any. Use this to spot recurring failure modes, stuck runs, or oscillations across the wiki's generation pipelines.
Per-run lifecycle history for generation / improve / sourcing pipelines. Each row is one execution wrapped by withPipelineRun(). Use this to see what's running now, what aborted recently, and which failure reasons are recurring.
Running
0
last 24h
Committed
0
last 24h
Aborted
0
last 24h
Oscillation
0
last 24h
Partial failure
0
last 24h
200 runs
| Started↓ | Pipeline↕ | Shape↕ | Entity↕ | Status↕ | Duration↕ | Failure / Error↕ | Run ID↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/10/2026 02:04 AM | research-agent | unknown | — | committed | 1.8s | — | 3a8765a3 |
| 11/10/2026 02:04 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.1s | — | 281b155f |
| 11/10/2026 02:03 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.7s | — | 80b6de29 |
| 11/10/2026 02:03 AM | research-agent | unknown | — | committed | 10.0s | — | 2d428e90 |
| 11/10/2026 02:03 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.1s | — | 80673d16 |
| 11/10/2026 02:03 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.8s | — | 313948e9 |
| 11/10/2026 02:03 AM | research-agent | unknown | — | committed | 13.0s | — | fb775dca |
| 11/10/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.4s | — | 957ed8bb |
| 11/10/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.1s | — | 4e560ce5 |
| 11/10/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.6s | — | 65bde224 |
| 11/10/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.2s | — | 521c8077 |
| 11/10/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.5s | — | f362a352 |
| 11/10/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.9s | — | 87c796a8 |
| 11/10/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 28.4s | — | 6bf3ea53 |
| 11/10/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 8.9s | — | d8c616a8 |
| 11/10/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 31.7s | — | f130a589 |
| 11/6/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 29.5s | — | 3150bc2d |
| 11/4/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.3s | — | be9f61c5 |
| 11/4/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 5.0s | — | e686e90c |
| 11/4/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 16.0s | — | dfedb653 |
| 11/4/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.7s | — | cca63541 |
| 11/4/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 14.4s | — | e35dc45b |
| 11/4/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 33.7s | — | 6fdf26ef |
| 11/3/2026 05:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 11.5s | — | 5a1bb9e6 |
| 11/3/2026 05:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.9s | — | d791247e |
| 11/3/2026 05:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.3s | — | f82f2bfe |
| 11/3/2026 05:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 30.1s | — | cea5451e |
| 11/3/2026 05:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.4s | — | 39258e99 |
| 11/3/2026 05:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.0s | — | 09ef089f |
| 11/3/2026 05:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 11.0s | — | 23d6766c |
| 11/3/2026 05:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 5.1s | — | 73f53478 |
| 11/3/2026 04:59 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.9s | — | fc27a01c |
| 11/3/2026 04:59 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.9s | — | 4c890922 |
| 11/3/2026 04:59 AM | research-agent | unknown | — | committed | 9.1s | — | 1b1ddfef |
| 11/3/2026 04:59 AM | research-agent | unknown | — | committed | 19.7s | — | 707a0e7d |
| 11/3/2026 04:59 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.1s | — | 2fa61cc3 |
| 11/3/2026 04:58 AM | research-agent | unknown | — | committed | 8.3s | — | 9a991112 |
| 11/3/2026 04:58 AM | research-agent | unknown | — | committed | 10.6s | — | 8bcaebb3 |
| 11/3/2026 04:58 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.1s | — | 0471cacb |
| 11/3/2026 04:58 AM | research-agent | unknown | — | committed | 9.4s | — | 047a38a4 |
| 11/3/2026 04:57 AM | research-agent | unknown | — | committed | 12.9s | — | dcd7e27e |
| 11/3/2026 04:57 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.7s | — | d97863f4 |
| 11/3/2026 04:57 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.2s | — | 866dd3a5 |
| 11/3/2026 04:57 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.9s | — | 1b273519 |
| 11/3/2026 04:57 AM | research-agent | unknown | — | committed | 16.1s | — | f76df6c9 |
| 11/3/2026 04:56 AM | research-agent | unknown | — | committed | 19.3s | — | c8b3fa88 |
| 11/3/2026 04:56 AM | research-agent | unknown | — | committed | 5.6s | — | bfb54877 |
| 11/3/2026 04:56 AM | research-agent | unknown | — | committed | 8.0s | — | 2d16ae09 |
| 11/3/2026 04:55 AM | research-agent | unknown | — | committed | 19.1s | — | 680d993b |
| 11/3/2026 04:55 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.2s | — | a37f0403 |
Page 1 of 4