Pipeline Runs
Per-run lifecycle for pipeline executions wrapped by withPipelineRun() (QUA-954). Each row is one pipeline invocation: when it started, whether it committed cleanly, aborted, oscillated, or partial-failed, and the failure reason if any. Use this to spot recurring failure modes, stuck runs, or oscillations across the wiki's generation pipelines.
Per-run lifecycle history for generation / improve / sourcing pipelines. Each row is one execution wrapped by withPipelineRun(). Use this to see what's running now, what aborted recently, and which failure reasons are recurring.
Running
0
last 24h
Committed
13
last 24h
Aborted
0
last 24h
Oscillation
0
last 24h
Partial failure
0
last 24h
200 runs
| Started↓ | Pipeline↕ | Shape↕ | Entity↕ | Status↕ | Duration↕ | Failure / Error↕ | Run ID↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/15/2026 07:23 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 965ms | — | e2f1f24e |
| 8/15/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 2.0s | — | 2ddf1a83 |
| 8/15/2026 07:23 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 1.1s | — | 83ca8cfb |
| 8/15/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 2.2s | — | 6a50097c |
| 8/15/2026 07:23 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 257ms | — | 7057cdf6 |
| 8/15/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 330ms | — | b7d65f22 |
| 8/15/2026 07:23 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 32ms | — | 08720833 |
| 8/15/2026 07:22 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 21.1s | — | d82026cb |
| 8/15/2026 07:22 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 21.1s | — | 6c1b52b6 |
| 8/15/2026 07:22 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 52ms | — | ae60981a |
| 8/15/2026 07:22 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 40ms | — | 1770f243 |
| 8/15/2026 07:22 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 49ms | — | 2156ec7a |
| 8/15/2026 07:22 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 26.7s | — | e9eb105e |
| 8/14/2026 08:08 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.7s | — | f610de6c |
| 8/14/2026 08:08 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 2.8s | — | defa4c5a |
| 8/14/2026 08:08 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 3.8s | — | 423bc757 |
| 8/14/2026 08:08 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 5.0s | — | 9a0ac996 |
| 8/14/2026 08:08 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 720ms | — | 88987359 |
| 8/14/2026 08:08 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 951ms | — | c3e3f3e5 |
| 8/14/2026 08:07 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 91ms | — | 91450728 |
| 8/14/2026 08:07 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 36.6s | — | 2b11aded |
| 8/14/2026 08:07 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 36.8s | — | aac5c515 |
| 8/14/2026 08:07 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 105ms | — | 5399576c |
| 8/14/2026 08:07 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 100ms | — | febba8b1 |
| 8/14/2026 08:07 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 109ms | — | 676ace18 |
| 8/14/2026 08:07 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 47.4s | — | af5367e8 |
| 8/13/2026 08:12 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.5s | — | 3cce651b |
| 8/13/2026 08:12 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 2.7s | — | 4f416473 |
| 8/13/2026 08:12 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 1.8s | — | 245ff639 |
| 8/13/2026 08:12 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 3.2s | — | 698278dc |
| 8/13/2026 08:12 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 452ms | — | 9f1e680c |
| 8/13/2026 08:12 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 637ms | — | e8a8b0fc |
| 8/13/2026 08:12 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 115ms | — | a7892b5b |
| 8/13/2026 08:12 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 43.3s | — | 126f78f9 |
| 8/13/2026 08:12 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 43.5s | — | 54d04d32 |
| 8/13/2026 08:12 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 116ms | — | bdc7da4c |
| 8/13/2026 08:12 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 111ms | — | 0f218244 |
| 8/13/2026 08:12 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 112ms | — | b305b1f0 |
| 8/13/2026 08:12 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 52.0s | — | 9609aafc |
| 8/12/2026 08:10 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.4s | — | 07529891 |
| 8/12/2026 08:10 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 2.6s | — | 22b39b1d |
| 8/12/2026 08:10 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 2.6s | — | 5131f819 |
| 8/12/2026 08:10 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 4.0s | — | b7784b72 |
| 8/12/2026 08:10 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 979ms | — | d4fa3ac2 |
| 8/12/2026 08:10 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 1.2s | — | 39480f53 |
| 8/12/2026 08:10 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 106ms | — | 3eff8400 |
| 8/12/2026 08:09 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 39.5s | — | 73bc89ce |
| 8/12/2026 08:09 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 39.7s | — | 2148952d |
| 8/12/2026 08:09 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 87ms | — | b78d83a2 |
| 8/12/2026 08:09 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 138ms | — | d8e3498f |
Page 1 of 4