Pipeline Runs
Per-run lifecycle for pipeline executions wrapped by withPipelineRun() (QUA-954). Each row is one pipeline invocation: when it started, whether it committed cleanly, aborted, oscillated, or partial-failed, and the failure reason if any. Use this to spot recurring failure modes, stuck runs, or oscillations across the wiki's generation pipelines.
Per-run lifecycle history for generation / improve / sourcing pipelines. Each row is one execution wrapped by withPipelineRun(). Use this to see what's running now, what aborted recently, and which failure reasons are recurring.
Running
0
last 24h
Committed
14
last 24h
Aborted
0
last 24h
Oscillation
0
last 24h
Partial failure
0
last 24h
200 runs
| Started↓ | Pipeline↕ | Shape↕ | Entity↕ | Status↕ | Duration↕ | Failure / Error↕ | Run ID↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/5/2026 09:36 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.3s | — | d8766812 |
| 7/5/2026 09:36 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 2.3s | — | dabeeaf2 |
| 7/5/2026 09:36 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 1.0s | — | 22f3aaba |
| 7/5/2026 09:36 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 2.0s | — | 705bb6be |
| 7/5/2026 09:36 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 348ms | — | f8830707 |
| 7/5/2026 09:36 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 436ms | — | 087833ac |
| 7/5/2026 09:36 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 48ms | — | 38254e54 |
| 7/5/2026 09:35 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 21.9s | — | 03867b2e |
| 7/5/2026 09:35 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 22.0s | — | f23795f0 |
| 7/5/2026 09:35 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 52ms | — | 0503fd17 |
| 7/5/2026 09:35 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 57ms | — | ce045f6f |
| 7/5/2026 09:35 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 59ms | — | 8179277e |
| 7/5/2026 09:35 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 27.9s | — | fbeff7fd |
| 7/5/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 17.5s | — | 6515005b |
| 7/4/2026 09:15 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 2.3s | — | 5874ae66 |
| 7/4/2026 09:15 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 3.5s | — | 6da6ec5e |
| 7/4/2026 09:14 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 1.2s | — | bec30dd2 |
| 7/4/2026 09:14 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 2.6s | — | 09ff1439 |
| 7/4/2026 09:14 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 444ms | — | b03479cb |
| 7/4/2026 09:14 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 580ms | — | b98ce840 |
| 7/4/2026 09:14 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 78ms | — | b3d6eb88 |
| 7/4/2026 09:14 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 27.5s | — | 69eba83b |
| 7/4/2026 09:14 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 27.7s | — | 1f50aea6 |
| 7/4/2026 09:14 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 90ms | — | dd69d33f |
| 7/4/2026 09:14 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 89ms | — | e45b8f36 |
| 7/4/2026 09:14 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 107ms | — | cbed235b |
| 7/4/2026 09:14 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 35.9s | — | 2c93b73f |
| 7/3/2026 09:50 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.2s | — | 863c3986 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 2.2s | — | e3d71a8b |
| 7/3/2026 09:50 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 833ms | — | d9ee3481 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 2.3s | — | 4fd6ed1c |
| 7/3/2026 09:50 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 219ms | — | 0fc70b74 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 282ms | — | effd2794 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 45ms | — | 7808fe0a |
| 7/3/2026 09:50 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 18.4s | — | 82783679 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 18.5s | — | 1bb6ae39 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 54ms | — | 1da0cfbe |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 46ms | — | dd7cfe96 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 55ms | — | ff43a8bf |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 24.4s | — | fe0ff4d8 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 434ms | — | 95766ee4 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 228ms | — | 62187d93 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 308ms | — | 5fdbe0ef |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 315ms | — | 1eff9070 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 268ms | — | 5dd8e9ca |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 239ms | — | d7b18853 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 235ms | — | 1a15b595 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 229ms | — | 91e825b9 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 238ms | — | 2eb1ca56 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 247ms | — | 6281a185 |
Page 1 of 4