Pipeline Runs
Per-run lifecycle for pipeline executions wrapped by withPipelineRun() (QUA-954). Each row is one pipeline invocation: when it started, whether it committed cleanly, aborted, oscillated, or partial-failed, and the failure reason if any. Use this to spot recurring failure modes, stuck runs, or oscillations across the wiki's generation pipelines.
Per-run lifecycle history for generation / improve / sourcing pipelines. Each row is one execution wrapped by withPipelineRun(). Use this to see what's running now, what aborted recently, and which failure reasons are recurring.
Running
0
last 24h
Committed
23
last 24h
Aborted
0
last 24h
Oscillation
0
last 24h
Partial failure
0
last 24h
200 runs
| Started↓ | Pipeline↕ | Shape↕ | Entity↕ | Status↕ | Duration↕ | Failure / Error↕ | Run ID↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2/2026 02:04 AM | research-agent | unknown | — | committed | 7.0s | — | c7eb2121 |
| 10/2/2026 02:03 AM | research-agent | unknown | — | committed | 10.2s | — | 1416700c |
| 10/2/2026 02:03 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.2s | — | 0ad0fba3 |
| 10/2/2026 02:03 AM | research-agent | unknown | — | committed | 7.5s | — | 7fc89063 |
| 10/2/2026 02:03 AM | research-agent | unknown | — | committed | 10.8s | — | 8e910188 |
| 10/2/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 11.1s | — | 07dcecd2 |
| 10/2/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.2s | — | ff36924c |
| 10/2/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.2s | — | 44c3f689 |
| 10/2/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 10.0s | — | eadf579b |
| 10/2/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 21.6s | — | f05ff8a3 |
| 10/2/2026 02:02 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.1s | — | a4931542 |
| 10/2/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.1s | — | 12690f27 |
| 10/2/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 8.0s | — | 2f90e168 |
| 10/2/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.1s | — | 1d06b1f0 |
| 10/2/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.2s | — | f13e7039 |
| 10/2/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.0s | — | 3590a073 |
| 10/2/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.2s | — | f0ee9413 |
| 10/2/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 3.2s | — | 9c718d80 |
| 10/2/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.7s | — | dd8887a5 |
| 10/2/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.8s | — | bdd6c510 |
| 10/2/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 2.0s | — | c7e16de8 |
| 10/2/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 4.2s | — | 506d8f66 |
| 10/2/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 25.9s | — | 808ac0ef |
| 9/26/2026 11:59 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 640ms | — | 590716db |
| 9/26/2026 11:59 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 10.6s | — | 168e664a |
| 9/26/2026 11:58 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 596ms | — | 51119eb1 |
| 9/26/2026 11:58 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 11.8s | — | 5423c4c2 |
| 9/26/2026 11:58 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 149ms | — | f6c3b1ca |
| 9/26/2026 11:58 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 207ms | — | 8e1c4a1c |
| 9/26/2026 11:58 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 28ms | — | 447e35a8 |
| 9/26/2026 11:58 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 18.7s | — | 40184898 |
| 9/26/2026 11:58 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 18.8s | — | b49636eb |
| 9/26/2026 11:58 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 55ms | — | a854ea76 |
| 9/26/2026 11:58 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 53ms | — | 494f843b |
| 9/26/2026 11:58 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 53ms | — | 5b2a03fd |
| 9/26/2026 11:58 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 42.4s | — | b7d37393 |
| 9/25/2026 12:27 PM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 528ms | — | d2fe0125 |
| 9/25/2026 12:27 PM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 10.2s | — | 95eac823 |
| 9/25/2026 12:26 PM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 665ms | — | 55cdb9e0 |
| 9/25/2026 12:26 PM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 11.2s | — | 73d29812 |
| 9/25/2026 12:26 PM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 197ms | — | c86e40eb |
| 9/25/2026 12:26 PM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 250ms | — | b1aa478f |
| 9/25/2026 12:26 PM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 47ms | — | a604856e |
| 9/25/2026 12:26 PM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 18.7s | — | feb1225d |
| 9/25/2026 12:26 PM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 18.8s | — | 42f6e49d |
| 9/25/2026 12:26 PM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 45ms | — | 5dbed492 |
| 9/25/2026 12:26 PM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 41ms | — | 3a0b64f6 |
| 9/25/2026 12:26 PM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 53ms | — | dd6243e5 |
| 9/25/2026 12:26 PM | improve-entity-suite | — | — | committed | 41.4s | — | 43717b1c |
| 9/24/2026 12:27 PM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 824ms | — | 6cacc768 |
Page 1 of 4