Pipeline Runs
Per-run lifecycle for pipeline executions wrapped by withPipelineRun() (QUA-954). Each row is one pipeline invocation: when it started, whether it committed cleanly, aborted, oscillated, or partial-failed, and the failure reason if any. Use this to spot recurring failure modes, stuck runs, or oscillations across the wiki's generation pipelines.
Per-run lifecycle history for generation / improve / sourcing pipelines. Each row is one execution wrapped by withPipelineRun(). Use this to see what's running now, what aborted recently, and which failure reasons are recurring.
Running
0
last 24h
Committed
36
last 24h
Aborted
0
last 24h
Oscillation
0
last 24h
Partial failure
0
last 24h
200 runs
| Started↓ | Pipeline↕ | Shape↕ | Entity↕ | Status↕ | Duration↕ | Failure / Error↕ | Run ID↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7/3/2026 09:50 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.2s | — | 863c3986 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 2.2s | — | e3d71a8b |
| 7/3/2026 09:50 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 833ms | — | d9ee3481 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 2.3s | — | 4fd6ed1c |
| 7/3/2026 09:50 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 219ms | — | 0fc70b74 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 282ms | — | effd2794 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 45ms | — | 7808fe0a |
| 7/3/2026 09:50 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 18.4s | — | 82783679 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 18.5s | — | 1bb6ae39 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 54ms | — | 1da0cfbe |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 46ms | — | dd7cfe96 |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 55ms | — | ff43a8bf |
| 7/3/2026 09:50 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 24.4s | — | fe0ff4d8 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 434ms | — | 95766ee4 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 228ms | — | 62187d93 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 308ms | — | 5fdbe0ef |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 315ms | — | 1eff9070 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 268ms | — | 5dd8e9ca |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 239ms | — | d7b18853 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 235ms | — | 1a15b595 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 229ms | — | 91e825b9 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 238ms | — | 2eb1ca56 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 247ms | — | 6281a185 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 275ms | — | 65bde33f |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 260ms | — | 12051b9b |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 272ms | — | 2667738b |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 241ms | — | 6f427b39 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 335ms | — | ed0dbc19 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 361ms | — | 39d1983c |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 247ms | — | c615d67e |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 248ms | — | 46826eb6 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 278ms | — | b45bc86b |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 259ms | — | a4a06254 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 379ms | — | 68c17d0f |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 682ms | — | 4502b609 |
| 7/3/2026 02:00 AM | research-agent | unknown | — | committed | 27.1s | — | 8822482d |
| 7/2/2026 09:53 AM | research-agent | policy | colorado-ai-act | committed | 1.3s | — | 20a50f6b |
| 7/2/2026 09:53 AM | improve-entity | policy | sid_AhnHVmUdyw | committed | 2.2s | — | a411ca51 |
| 7/2/2026 09:53 AM | research-agent | policy | voluntary-commitments | committed | 972ms | — | 223dbf4f |
| 7/2/2026 09:53 AM | improve-entity | policy | sid_ZXvLxl4RMw | committed | 2.1s | — | 998591af |
| 7/2/2026 09:53 AM | research-agent | policy | seoul-declaration | committed | 345ms | — | 28ce0d3e |
| 7/2/2026 09:53 AM | improve-entity | policy | sid_1i59OZ3q5w | committed | 476ms | — | 8e4f0e10 |
| 7/2/2026 09:53 AM | improve-entity | policy | sid_pz3KSt33AA | committed | 62ms | — | c72378dd |
| 7/2/2026 09:53 AM | research-agent | policy | nist-ai-rmf | committed | 21.5s | — | b6d84f83 |
| 7/2/2026 09:53 AM | improve-entity | policy | sid_O643v0TxvQ | committed | 21.7s | — | 2c9a1d68 |
| 7/2/2026 09:53 AM | improve-entity | policy | sid_XcGTez1oFw | committed | 63ms | — | 5a4ca7e0 |
| 7/2/2026 09:53 AM | improve-entity | policy | sid_La8s84s3zg | committed | 57ms | — | bbb75881 |
| 7/2/2026 09:53 AM | improve-entity | policy | sid_n7K9yVNCtg | committed | 85ms | — | 0a79f7ae |
| 7/2/2026 09:53 AM | improve-entity-suite | — | — | committed | 27.7s | — | 35f79761 |
| 7/2/2026 02:01 AM | research-agent | unknown | — | committed | 248ms | — | 2d182c48 |
Page 1 of 4