Groundskeeper Runs
Task execution history from the groundskeeper daemon. Shows scheduled task runs, success rates, durations, and circuit breaker status.
Total runs
200
last 200
Successes
154
Failures
46
Circuit breaker
TRIPPED
Task stats (last 24h)
job-worker-health
689 all-time runs
24h runs
88
Success rate
0%
Avg duration
0.1s
Last run
07:40 PM
snapshot-retention
44 all-time runs
24h runs
1
Success rate
0%
Avg duration
120.0s
Last run
03:02 AM
github-shadowban-check
40 all-time runs
24h runs
1
Success rate
100%
Avg duration
0.0s
Last run
09:00 AM
health-check
9015 all-time runs
24h runs
288
Success rate
100%
Avg duration
0.3s
Last run
07:55 PM
auto-update-enqueue
1 all-time runs
24h runs
1
Success rate
100%
Avg duration
0.0s
Last run
06:00 AM
job-failure-triage
4 all-time runs
24h runs
4
Success rate
100%
Avg duration
0.0s
Last run
06:00 PM
data-quality-snapshot
12 all-time runs
24h runs
1
Success rate
100%
Avg duration
0.3s
Last run
06:00 AM
session-sweep
129 all-time runs
24h runs
6
Success rate
100%
Avg duration
0.0s
Last run
04:00 PM
| Time↓ | Task↕ | Event↕ | Duration↕ | Summary↕ | Failures↕ | CB↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4/4/2026 07:55:01 PM | health-check | success | 239ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 07:50:00 PM | health-check | success | 242ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 07:45:01 PM | health-check | success | 828ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 07:40:01 PM | job-worker-health | failure | 157ms | Job worker issues: resource-ingest: 159 pending jobs (>50); resource-ingest: 34% failure rate (19/56) | 3 | TRIPPED |
| 4/4/2026 07:40:01 PM | health-check | success | 312ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 07:40:01 PM | job-worker-health | half open attempt | — | — | 3 | TRIPPED |
| 4/4/2026 07:35:00 PM | health-check | success | 256ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 07:30:01 PM | health-check | success | 1.0s | Server up | — | — |
| 4/4/2026 07:25:01 PM | health-check | success | 288ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 07:20:00 PM | health-check | success | 241ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 07:15:00 PM | health-check | success | 230ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 07:10:00 PM | job-worker-health | failure | 76ms | Job worker issues: resource-ingest: 159 pending jobs (>50); resource-ingest: 34% failure rate (19/56) | 3 | TRIPPED |
| 4/4/2026 07:10:00 PM | health-check | success | 333ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 07:10:00 PM | job-worker-health | half open attempt | — | — | 3 | TRIPPED |
| 4/4/2026 07:05:00 PM | health-check | success | 237ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 07:00:00 PM | health-check | success | 326ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:55:01 PM | health-check | success | 283ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:50:00 PM | health-check | success | 284ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:45:00 PM | health-check | success | 484ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:40:00 PM | health-check | success | 324ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:35:01 PM | job-worker-health | failure | 236ms | Job worker issues: resource-ingest: 160 pending jobs (>50); resource-ingest: 35% failure rate (19/55) | 3 | TRIPPED |
| 4/4/2026 06:35:00 PM | health-check | success | 306ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:35:00 PM | job-worker-health | half open attempt | — | — | 3 | TRIPPED |
| 4/4/2026 06:30:00 PM | health-check | success | 415ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:25:00 PM | health-check | success | 269ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:20:00 PM | health-check | success | 244ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:15:00 PM | health-check | success | 277ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:10:00 PM | health-check | success | 319ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:05:01 PM | health-check | success | 288ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:00:00 PM | job-worker-health | failure | 34ms | Job worker issues: resource-ingest: 161 pending jobs (>50); resource-ingest: 35% failure rate (19/54) | 3 | TRIPPED |
| 4/4/2026 06:00:00 PM | health-check | success | 308ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 06:00:00 PM | job-worker-health | half open attempt | — | — | 3 | TRIPPED |
| 4/4/2026 06:00:00 PM | job-failure-triage | success | 46ms | No recurring failure patterns detected | — | — |
| 4/4/2026 05:55:00 PM | health-check | success | 269ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 05:50:01 PM | health-check | success | 254ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 05:45:00 PM | health-check | success | 248ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 05:40:00 PM | health-check | success | 370ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 05:35:01 PM | health-check | success | 284ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 05:30:01 PM | health-check | success | 438ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 05:25:00 PM | job-worker-health | failure | 93ms | Job worker issues: resource-ingest: 162 pending jobs (>50); resource-ingest: 36% failure rate (19/53) | 3 | TRIPPED |
| 4/4/2026 05:25:00 PM | health-check | success | 283ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 05:25:00 PM | job-worker-health | half open attempt | — | — | 3 | TRIPPED |
| 4/4/2026 05:20:01 PM | health-check | success | 286ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 05:15:00 PM | health-check | success | 253ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 05:10:00 PM | health-check | success | 301ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 05:05:01 PM | health-check | success | 319ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 05:00:00 PM | health-check | success | 224ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 04:55:00 PM | health-check | success | 249ms | Server up | — | — |
| 4/4/2026 04:50:01 PM | job-worker-health | failure | 88ms | Job worker issues: resource-ingest: 163 pending jobs (>50); resource-ingest: 37% failure rate (19/52) | 3 | TRIPPED |
| 4/4/2026 04:50:01 PM | health-check | success | 251ms | Server up | — | — |
Live data from wiki-server