Improve Runs
History of page improvement pipeline runs (V1 fixed pipeline + V2 orchestrator). 73 runs, $4.80 total cost. 1 passed quality gate.
73 results
| Engine | Tier | Quality | Sources | Audit | Tools | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 days ago | david-dalrymple | V1 pipeline | polish | - | 3m 27s | n/a | 0 | - | - |
| 3 weeks ago | bioweapons-attack-chain | V1 pipeline | standard | - | 9m 51s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | bioweapons-ai-uplift | V1 pipeline | standard | - | 24m 34s | n/a | 25 | yes | - |
| 3 weeks ago | misuse-risks | V1 pipeline | standard | - | 8m 3s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | value-learning | V1 pipeline | standard | - | 19m 13s | n/a | 30 | yes | - |
| 3 weeks ago | open-philanthropy | V1 pipeline | standard | - | 12m 18s | n/a | 35 | yes | - |
| 3 weeks ago | neel-nanda | V1 pipeline | polish | - | 8m 35s | n/a | 0 | - | - |
| 3 weeks ago | neel-nanda | V1 pipeline | polish | - | 6m 52s | n/a | 0 | - | - |
| 3 weeks ago | neel-nanda | V1 pipeline | polish | - | 3m 32s | n/a | 0 | - | - |
| 3 weeks ago | fast-takeoff | V1 pipeline | standard | - | 16m 38s | n/a | 29 | yes | - |
| 3 weeks ago | natural-abstractions | V1 pipeline | standard | - | 37m 32s | n/a | 27 | yes | - |
| 3 weeks ago | autonomous-replication | V1 pipeline | standard | - | 20m 42s | n/a | 28 | yes | - |
| 3 weeks ago | benchmarking | V1 pipeline | standard | - | 22m 38s | n/a | 24 | yes | - |
| 3 weeks ago | transformative-ai | V1 pipeline | standard | - | 20m 56s | n/a | 31 | yes | - |
| 3 weeks ago | ea-funding-absorption-capacity | V1 pipeline | standard | - | 18m 28s | n/a | 36 | yes | - |
| 3 weeks ago | chris-olah | V1 pipeline | standard | - | 5m 1s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | nick-bostrom | V1 pipeline | standard | - | 21m 9s | n/a | 31 | yes | - |
| 3 weeks ago | dan-hendrycks | V1 pipeline | standard | - | 22m 34s | n/a | 31 | yes | - |
| 3 weeks ago | is-ai-xrisk-real | V1 pipeline | standard | - | 6m 26s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | is-ai-xrisk-real | V1 pipeline | standard | - | 22m 53s | n/a | 25 | yes | - |
| 3 weeks ago | language-models | V1 pipeline | standard | - | 8m 42s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | is-ai-xrisk-real | V1 pipeline | standard | - | 21m 8s | n/a | 32 | yes | - |
| 3 weeks ago | accident-risks | V1 pipeline | standard | - | 8m 17s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | language-models | V1 pipeline | standard | - | 8m 17s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | accident-risks | V1 pipeline | standard | - | 7m 53s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | language-models | V1 pipeline | standard | - | 8m 23s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | existential-risk | V1 pipeline | standard | - | 18m 7s | n/a | 28 | yes | - |
| 3 weeks ago | solutions | V1 pipeline | standard | - | 7m 44s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | language-models | V1 pipeline | standard | - | 8m 10s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | why-alignment-hard | V1 pipeline | standard | - | 9m 6s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | epstein-ai-connections | V1 pipeline | standard | - | 4m 2s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | regulation-debate | V1 pipeline | standard | - | 26m 7s | n/a | 27 | yes | - |
| 3 weeks ago | safety-capability-tradeoff | V1 pipeline | standard | - | 23m 55s | n/a | 28 | yes | - |
| 3 weeks ago | large-language-models | V1 pipeline | standard | - | 25m 46s | n/a | 31 | yes | - |
| 3 weeks ago | epstein-ai-connections | V1 pipeline | standard | - | 23m 4s | n/a | 29 | yes | - |
| 3 weeks ago | accident-risks | V1 pipeline | standard | - | 8m 1s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | solutions | V1 pipeline | standard | - | 8m 8s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | epstein-ai-connections | V1 pipeline | standard | - | 4m 36s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | is-ai-xrisk-real | V1 pipeline | standard | - | 21m 21s | n/a | 25 | yes | - |
| 3 weeks ago | solutions | V1 pipeline | standard | - | 7m 58s | n/a | 0 | yes | - |
| 3 weeks ago | epstein-ai-connections | V1 pipeline | standard | - | 4m 48s | n/a | 0 | yes | - |
| 4 weeks ago | why-alignment-hard | V1 pipeline | standard | - | 8m 53s | n/a | 0 | yes | - |
| 4 weeks ago | existential-risk | V1 pipeline | standard | - | 21m 43s | n/a | 0 | yes | - |
| 4 weeks ago | epstein-ai-connections | V1 pipeline | standard | - | 18m 26s | n/a | 31 | yes | - |
| 4 weeks ago | why-alignment-hard | V1 pipeline | standard | - | 9m 19s | n/a | 0 | yes | - |
| 4 weeks ago | epstein-ai-connections | V1 pipeline | standard | - | 4m 53s | n/a | 0 | yes | - |
| 4 weeks ago | model-organisms-of-misalignment | V1 pipeline | standard | - | 19m 41s | n/a | 28 | yes | - |
| 4 weeks ago | regulation-debate | V1 pipeline | standard | - | 23m 59s | n/a | 25 | yes | - |
| 4 weeks ago | deceptive-alignment-decomposition | V1 pipeline | standard | - | 21m 23s | n/a | 22 | yes | - |
| 4 weeks ago | epstein-ai-connections | V1 pipeline | standard | - | 5m 9s | n/a | 0 | yes | - |
| 4 weeks ago | ftx-red-flags-pre-collapse-warning-signs-that-were-overlooked | V1 pipeline | polish | - | 3m 50s | n/a | 0 | - | - |
| 4 weeks ago | solutions | V1 pipeline | standard | - | 23m 38s | n/a | 33 | yes | - |
| 4 weeks ago | language-models | V1 pipeline | standard | - | 21m 46s | n/a | 28 | yes | - |
| 4 weeks ago | why-alignment-hard | V1 pipeline | standard | - | 9m 33s | n/a | 0 | yes | - |
| 4 weeks ago | epstein-ai-connections | V1 pipeline | standard | - | 4m 55s | n/a | 0 | yes | - |
| 5 weeks ago | ai-compute-scaling-metrics | V2 orchestrator | standard | $4.80 | 6m 48s | passed | 29 | - | 24 |
| 5 weeks ago | arc | V1 pipeline | standard | - | 19m 48s | n/a | 30 | yes | - |
| 5 weeks ago | microsoft | V1 pipeline | standard | - | 26m 29s | n/a | 28 | yes | - |
| 5 weeks ago | fraud | V1 pipeline | standard | - | 27m 19s | n/a | 33 | yes | - |
| 5 weeks ago | jaan-tallinn | V1 pipeline | standard | - | 14m 3s | n/a | 0 | yes | - |
| 5 weeks ago | jaan-tallinn | V1 pipeline | standard | - | 7m 56s | n/a | 0 | yes | - |
| 5 weeks ago | jaan-tallinn | V1 pipeline | standard | - | 17m 20s | n/a | 19 | yes | - |
| 5 weeks ago | jaan-tallinn | V1 pipeline | standard | - | 22m 39s | n/a | 34 | yes | - |
| 5 weeks ago | far-ai | V1 pipeline | standard | - | 20m 22s | n/a | 0 | yes | - |
| 5 weeks ago | far-ai | V1 pipeline | standard | - | 4m 52s | n/a | 0 | yes | - |
| 5 weeks ago | ai-timelines | V1 pipeline | standard | - | 28m 7s | n/a | 33 | yes | - |
| 5 weeks ago | deepmind | V1 pipeline | standard | - | 5m 2s | n/a | 0 | yes | - |
| 5 weeks ago | kalshi | V1 pipeline | standard | - | 18m 16s | n/a | 0 | yes | - |
| 5 weeks ago | anthropic | V1 pipeline | standard | - | 9m 31s | n/a | 0 | yes | - |
| 5 weeks ago | openai | V1 pipeline | standard | - | 6m 43s | n/a | 0 | yes | - |
| 5 weeks ago | ai-timelines | V1 pipeline | standard | - | 28m 14s | n/a | 28 | yes | - |
| 5 weeks ago | dario-amodei | V1 pipeline | standard | - | 4m 39s | n/a | 0 | yes | - |
| 5 weeks ago | anthropic | V1 pipeline | standard | - | 7m 52s | n/a | 0 | yes | - |
Live data from wiki-server