Agent Activity
Live tracking of concurrent Claude Code agent sessions. 100 agents tracked: 4 active, 96 completed.
Agents register with pnpm crux agents register, send heartbeats during work, and are marked stale if silent for 30+ minutes. Use pnpm crux agents status to check from the CLI.
100 results
| Name | Task | Current Step | PR | Directory | Branch | Events | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| active | grand-creek-rich-dove | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | 1m ago | 4/5/2026 01:45 AM | — | — | |
| active | clear-flame-prime-creek | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | 1m ago | 4/5/2026 01:45 AM | — | — | |
| active | kind-pond-quick-flint | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | <1m ago | 4/5/2026 01:45 AM | — | — | |
| completed | keen-marsh-dark-dune | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/5/2026 01:28 AM | — | — | |
| completed | prime-gale-gray-cliff | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 11:54 PM | — | — | |
| completed | neat-crow-dusk-ember | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 11:23 PM | — | — | |
| completed | grand-creek-dusk-jade | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 10:56 PM | — | — | |
| completed | warm-heron-gold-hawk | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 10:21 PM | — | — | |
| completed | kind-dawn-gray-shore | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 09:54 PM | — | — | |
| completed | slow-creek-tall-fern | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 09:24 PM | — | — | |
| completed | tall-dove-ripe-grove | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 08:55 PM | — | — | |
| completed | firm-ember-sharp-plum | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 08:21 PM | — | — | |
| completed | stark-plum-next-finch | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 07:54 PM | — | — | |
| completed | wide-rock-next-mesa | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 07:40 PM | — | — | |
| completed | clear-holly-warm-flint | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 07:40 PM | — | — | |
| completed | fond-reef-quick-pine | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 07:40 PM | — | — | |
| completed | dusk-holly-plain-snow | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 07:09 PM | — | — | |
| completed | odd-finch-lost-reef | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 06:29 PM | — | — | |
| completed | crisp-elm-slim-star | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 05:35 PM | — | — | |
| completed | fond-snow-long-grove | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 05:01 PM | — | — | |
| completed | vast-pond-deep-moss | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 04:25 PM | — | — | |
| completed | green-brook-plain-dawn | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 03:56 PM | — | — | |
| completed | pale-star-keen-hawk | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 03:30 PM | — | — | |
| completed | dusk-frost-odd-ember | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 03:26 PM | — | — | |
| completed | raw-ash-gold-owl | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 03:26 PM | — | — | |
| completed | coral-dawn-coral-storm | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 03:25 PM | — | — | |
| completed | bright-flame-fast-bloom | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 03:00 PM | — | — | |
| completed | next-stone-thin-gale | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 02:27 PM | — | — | |
| completed | calm-bay-soft-brook | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 01:47 PM | — | — | |
| completed | kind-dune-grand-flame | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 12:34 PM | — | — | |
| completed | dark-frost-next-hazel | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 11:51 AM | — | — | |
| completed | dry-dune-bright-sky | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 11:28 AM | — | — | |
| completed | prime-finch-warm-hill | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 10:59 AM | — | — | |
| completed | next-peak-live-lake | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 10:02 AM | — | — | |
| completed | pure-lark-grand-shore | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 09:30 AM | — | — | |
| completed | dry-shore-deep-bay | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 08:32 AM | — | — | |
| completed | neat-marsh-red-lake | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 07:43 AM | — | — | |
| completed | gray-mesa-amber-sage | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 06:36 AM | — | — | |
| completed | grand-snow-fresh-stone | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 05:19 AM | — | — | |
| completed | shy-flint-gray-cloud | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 03:47 AM | — | — | |
| active | slim-pine-odd-cedar | Add usage-patterns command to analyze Claude Code JSONL conversation logs and integrate into maintain-retrospective skill | — | — | — | — | 1338m ago | 4/4/2026 03:06 AM | longterm-wiki | claude/track-usage-patterns-GKK4H | |
| completed | slim-rain-fair-lark | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/4/2026 01:18 AM | — | — | |
| completed | dry-ember-new-star | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 11:36 PM | — | — | |
| completed | slow-oak-dusk-snow | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 11:01 PM | — | — | |
| completed | odd-spruce-safe-lark | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 11:01 PM | — | — | |
| completed | safe-ridge-deep-moon | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 11:01 PM | — | — | |
| completed | grand-flame-odd-hawk | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 11:00 PM | — | — | |
| completed | dark-cliff-tall-rock | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 10:24 PM | — | — | |
| completed | vast-moon-red-jade | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 10:11 PM | — | — | |
| completed | loud-hazel-grand-finch | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 10:11 PM | — | — | |
| completed | coral-jade-slim-ridge | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 10:11 PM | — | — | |
| completed | coral-cliff-safe-dawn | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 09:56 PM | — | — | |
| completed | soft-crow-lost-dawn | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 09:02 PM | — | — | |
| completed | quick-moss-gray-rain | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 08:28 PM | — | — | |
| completed | still-crow-swift-flame | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 06:45 PM | — | — | |
| completed | amber-lake-fair-rain | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 06:26 PM | — | — | |
| completed | safe-lake-dark-fox | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 06:25 PM | — | — | |
| completed | slim-plum-deep-snow | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 06:25 PM | — | — | |
| completed | clear-ridge-soft-hill | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 05:59 PM | — | — | |
| completed | deep-flint-red-spruce | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 05:06 PM | — | — | |
| completed | sharp-dune-bright-pond | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 04:30 PM | — | — | |
| completed | gray-grove-kind-cliff | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 03:57 PM | — | — | |
| completed | fond-grove-lean-leaf | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 03:57 PM | — | — | |
| completed | fair-rock-bold-dove | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 03:56 PM | — | — | |
| completed | loud-cliff-shy-ember | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 03:34 PM | — | — | |
| completed | vast-slate-raw-marsh | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 03:19 PM | — | — | |
| completed | loud-bloom-tall-owl | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 03:18 PM | — | — | |
| completed | long-river-dry-moon | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 03:18 PM | — | — | |
| completed | red-flame-coral-bloom | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 02:40 PM | — | — | |
| completed | pale-deer-wide-birch | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 01:59 PM | — | — | |
| completed | dry-flame-quick-elm | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 12:42 PM | — | — | |
| completed | amber-moon-fair-star | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 11:32 AM | — | — | |
| completed | late-creek-late-cedar | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 10:36 AM | — | — | |
| completed | grand-reef-fond-oak | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 09:45 AM | — | — | |
| completed | coral-reef-deep-fern | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 08:43 AM | — | — | |
| completed | crisp-dawn-red-pine | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 07:43 AM | — | — | |
| completed | kind-leaf-amber-reef | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 06:08 AM | — | — | |
| completed | ripe-hawk-rare-bloom | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 04:52 AM | — | — | |
| completed | red-ember-new-hill | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 04:52 AM | — | — | |
| completed | quick-slate-next-oak | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 04:52 AM | — | — | |
| completed | dry-gale-swift-hazel | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 04:01 AM | — | — | |
| completed | neat-owl-odd-oak | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 04:01 AM | — | — | |
| completed | crisp-mesa-dark-storm | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 04:01 AM | — | — | |
| completed | raw-plum-safe-creek | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/3/2026 02:05 AM | — | — | |
| completed | gray-jade-wide-finch | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 11:59 PM | — | — | |
| completed | bright-fern-crisp-pine | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 11:30 PM | — | — | |
| completed | light-cove-swift-pond | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 11:05 PM | — | — | |
| completed | tall-cliff-dark-storm | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 11:05 PM | — | — | |
| completed | sharp-bay-tall-heron | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 11:04 PM | — | — | |
| completed | slow-heron-rich-storm | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 10:57 PM | — | — | |
| completed | loud-rock-clear-moon | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 10:24 PM | — | — | |
| completed | neat-star-neat-birch | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 10:14 PM | — | — | |
| completed | loud-peak-light-river | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 10:14 PM | — | — | |
| completed | gold-sky-red-ridge | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 10:14 PM | — | — | |
| completed | slim-pine-raw-cloud | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 09:16 PM | — | — | |
| completed | soft-plum-coral-flint | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 09:15 PM | — | — | |
| completed | thin-flint-swift-flint | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 09:15 PM | — | — | |
| completed | plain-cloud-gold-sky | Job worker (types: all) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 08:27 PM | — | — | |
| completed | ripe-cedar-thin-moon | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 07:33 PM | — | — | |
| completed | late-marsh-live-fern | Job worker (types: claim-verification, citation-verify, resource-verify, ping) | — | — | — | job-worker-daemon | — | 4/2/2026 07:32 PM | — | — |
Live data from wiki-server